滋賀県の観光ガイドやエリアガイド、グルメガイドなら滋賀ガイド。地域情報満載です!
| 市議会議員選挙 開票結果 |
| 大津・近江八幡・栗東・彦根・草津(無投票当選)の市議会議員選挙 開票結果 投票日:2007/04/22(日) |
大津市議選 立候補55/定数40
|
| |
| |
| |
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新別 | 職業・肩書(過去の経歴) | 当選回数 | |
| 佐藤 建司 | 34 | 無 | 現 | (NHK記者) | 1 | 当 |
| 山本 哲平 | 27 | 民 | 新 | 税理士、社会保険労務士 |
| 当 |
| 奥村 功 | 46 | 民 | 現 | 会社員、県ボート協会役員 | 1 | 当 |
| 小松 明美 | 57 | 無 | 現 | 損保代理店(志賀町議) | 1 | 当 |
| 泉 恒彦 | 59 | 無 | 現 | 会社役員 | 2 | 当 |
| 磯田 英清 | 62 | 無 | 現 | 瀬田町漁協副組合長 | 3 | 当 |
| 草川 肇 | 47 | 無 | 新 | 団体職員(小学校教諭) |
| 当 |
| 高橋 健二 | 55 | 公 | 現 | 政党役員(市監査委員) | 3 | 当 |
| 石黒 賀津子 | 44 | 共 | 新 | 政党役員(学童保育指導員) |
| 当 |
| 武田 平吾 | 59 | 無 | 現 | 農業、仰木スポ少団長 | 2 | 当 |
| 間宮 文徳 | 42 | 無 | 現 | 会社員、関西日電労組執行委員 | 1 | 当 |
| 竹内 基二 | 57 | 無 | 新 | 自転車店経営 |
| 当 |
| 近藤 敦樹 | 48 | 公 | 現 | 政党役員、党県青年局長 | 4 | 当 |
| 佐藤 弘 | 51 | 公 | 新 | 党大津副支部長(会社員) |
| 当 |
| 安田 晴彦 | 60 | 民 | 現 | 会社員、学区体振会長 | 3 | 当 |
| 藤井 重美 | 57 | 公 | 現 | 政党役員(市監査委員) | 2 | 当 |
| 横田 好雄 | 66 | 無 | 現 | 農業(市職員、農業委員) | 1 | 当 |
| 岸本 典子 | 42 | 共 | 新 | 党支部役員 |
| 当 |
| 塚本 正弘 | 52 | 共 | 現 | 党県委員(福祉施設職員) | 4 | 当 |
| 船本 力 | 38 | 無 | 新 | 会社員 |
| 当 |
| 堀井 幸男 | 64 | 自 | 現 | NPO理事、少年補導委員 | 1 | 当 |
| 浜奥 修利 | 49 | 公 | 新 | 政党役員(志賀町議) |
| 当 |
| 仲野 弘子 | 49 | 無 | 現 | 医療事務員 | 1 | 当 |
| 杉浦 智子 | 46 | 共 | 現 | 政党役員(小学校PTA会長) | 2 | 当 |
| 北村 正二 | 53 | 無 | 現 | (志賀町長) | 1 | 当 |
| 津田 新三 | 57 | 無 | 新 | 家具店経営、商工会理事 |
| 当 |
| 竹内 照夫 | 50 | 自 | 元 | 会社役員、党県連青年局長 | 3 | 当 |
| 北林 肇 | 67 | 無 | 現 | 僧侶 | 3 | 当 |
| 谷 祐治 | 33 | 無 | 新 | 一級建築士、県景観審委員 |
| 当 |
| 青山 三四郎 | 63 | 無 | 現 | 学習塾長、南郷体振委員 | 1 | 当 |
| 鷲見 達夫 | 58 | 無 | 新 | 呉服販売業(自治会長) |
| 当 |
| 八木 修 | 62 | 共 | 現 | 党役員、滋賀自治研理事 | 7 | 当 |
| 佐々木 松一 | 59 | 共 | 新 | 党湖西地区委員 |
| 当 |
| 本郷 あけみ | 46 | 無 | 新 | 主婦(会社員) |
| 当 |
| 堀井 三正 | 65 | 無 | 現 | 行政書士、学区体振会長 | 2 | 当 |
| 園田 寛 | 60 | 無 | 現 | (会社員) | 1 | 当 |
| 中江 忠洋 | 62 | 無 | 現 | 造園業、市議会議長 | 4 | 当 |
| 中野 治郎 | 60 | 無 | 新 | 農業(会社員) |
| 当 |
| 宮尾 孝三郎 | 38 | 無 | 新 | 自治会長(自衛官) |
| 当 |
| 安楽 好正 | 59 | 無 | 新 | 会社代表、滋賀大客員研究員 |
| 当 |
| 白子 貞治郎 | 58 | 無 | 現 | 社会福祉法人理事 | 3 |
|
| 田中 薫 | 33 | 無 | 新 | (志賀町議、衆院議員秘書) |
| |
| 岡田 啓子 | 60 | 無 | 現 | 滋賀地方自治研理事(市職員) | 1 | |
| 藤井 邦男 | 57 | 無 | 現 | 会社役員(市職員) | 1 | |
| 中川 忠士 | 45 | 無 | 新 | 会社役員、少年補導員 |
| |
| 山澤 明美 | 56 | 民 | 新 | 党一区幹事(大学職員) |
| |
| 杉山 泰子 | 55 | 無 | 新 | 主婦(学区自治連副会長) |
| |
| 山本 忠興 | 66 | 無 | 新 | 会社社長(志賀町議) |
| |
| 山岡 京 | 52 | 無 | 新 | 主婦(英語講師、民生児童委員) |
| |
| 秋田 誠 | 58 | 無 | 新 | 会社員 |
| |
| 山田 徹 | 49 | 無 | 新 | 新和自治会長(会社員) |
| |
| 中小路 晃 | 61 | 無 | 新 | 会社役員、県産廃協会支部長 |
| |
| 扇子 美智子 | 54 | 無 | 新 | 会社役員、NPO理事 |
| |
| 田中 敏雄 | 65 | 無 | 新 | 会社役員、社会保険労務士 |
| |
| 猪飼 公一 | 69 | 無 | 新 | 調理師(飲食店経営) |
| |
近江八幡市議選 立候補23/定数20
|
| | |
| | |
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新別 | 職業・肩書(過去の経歴) | 当選回数 | |
| 有村 国俊 | 42 | 無 | 元 | 副住職(会社員) | 1 | 当 |
| 田中 好 | 59 | 無 | 新 | 飲食店経営(市体育指導委長) |
| 当 |
| 池上 知世 | 59 | 公 | 現 | 主婦、党副支部長 | 1 | 当 |
| 西居 勉 | 68 | 民 | 現 | 党副総支部長(監査委員) | 5 | 当 |
| 深井 幸則 | 58 | 無 | 新 | 農業(衆院議員秘書) |
| 当 |
| 園田 新一 | 58 | 無 | 新 | 市スポ少役員 |
| 当 |
| 井狩 光男 | 65 | 無 | 新 | 農業(北里小PTA会長) |
| 当 |
| 今栄 克博 | 58 | 公 | 新 | 党副支部長(会社員) |
| 当 |
| 高木 健三 | 64 | 無 | 現 | 農業、市遺族会長 | 2 | 当 |
| 川崎 益弘 | 64 | 共 | 現 | 党市役員、湖東民主商工会理事 | 1 | 当 |
| 小川 公司 | 58 | 共 | 現 | 党市委長(会社役員) | 2 | 当 |
| 前出 幸久 | 71 | 無 | 現 | 会社役員(議長、監査委員) | 3 | 当 |
| 加藤 昌宏 | 65 | 共 | 現 | 党支部長 | 1 | 当 |
| 塩田 善弥 | 59 | 無 | 現 | 会社役員(副議長、監査委員) | 2 | 当 |
| 山本 英夫 | 54 | 無 | 現 | 寝具販売業(八幡中PTA会長) | 3 | 当 |
| 川村 裕治 | 55 | 無 | 現 | 農業、共済組合理事 | 2 | 当 |
| 矢掛 弘 | 69 | 無 | 現 | 農業(桐原小PTA会長) | 2 | 当 |
| 坂井 千代枝 | 69 | 無 | 現 | 会社役員(母子補導員) | 2 | 当 |
| 井上 伊織 | 60 | 無 | 現 | (民生児童委員) | 2 | 当 |
| 中江 しげ子 | 59 | 無 | 元 | 市農業委員、女性団体代表 | 1 | 当 |
| 中村 巧 | 67 | 無 | 現 | (記者、市PTA連会長) | 1 | |
| 小栗 勝則 | 62 | 無 | 新 | 会社役員、NPO法人専務理事(自治会長) |
| |
| 市川 邦夫 | 61 | 無 | 新 | 旅館業(蒲生町議) |
| |
栗東市議選 立候補23/定数20
|
| |
| |
| |
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新別 | 職業・肩書(過去の経歴) | 当選回数 | |
| 田村 隆光 | 49 | 無 | 元 | 全国競馬労組書記長 | 1 | 当 |
| 太田 浩美 | 43 | 共 | 現 | 主婦(草津電機労組委員長) | 1 | 当 |
| 野村 昌弘 | 41 | 無 | 現 | 石材業、市陸協副会長 | 3 | 当 |
| 林 好男 | 51 | 無 | 現 | 市学童保育連絡協議会長(会社員) | 1 | 当 |
| 宇野 哲 | 65 | 無 | 現 | (議長) | 7 | 当 |
| 国松 篤 | 59 | 無 | 現 | 贈答品販売業、湖南行政組合監査 | 2 | 当 |
| 池田 久代 | 58 | 公 | 現 | 党県本部女性局次長 | 2 | 当 |
| 高野 正勝 | 56 | 公 | 現 | 党県広報局長 | 4 | 当 |
| 馬場 美代子 | 62 | 共 | 現 | 党湖南地区委員(副議長) | 6 | 当 |
| 吉仲 幸子 | 59 | 無 | 新 | 着付講師、大宝学区自治連会長 |
| 当 |
| 国松 清太郎 | 70 | 共 | 現 | 農業(辻区長) | 3 | 当 |
| 藤田 啓二 | 56 | 無 | 新 | 会社社長 |
| 当 |
| 下田 善一郎 | 63 | 無 | 新 | 市体育協会副会長(目川自治会長) |
| 当 |
| 山本 章 | 65 | 無 | 新 | 市森林組合理事、市商工会理事 |
| 当 |
| 井之口 秀行 | 56 | 無 | 現 | 会社役員、交安協理事 | 5 | 当 |
| 太田 利貞 | 58 | 無 | 現 | 農業、NPO法人理事 | 3 | 当 |
| 西村 政之 | 74 | 無 | 現 | 会社役員(県議会議長) | 1 | 当 |
| 北野 一郎 | 67 | 無 | 現 | 会社役員、市体育協会長 | 3 | 当 |
| 三浦 忠一郎 | 58 | 無 | 現 | 農業(市監査役員) | 4 | 当 |
| 久徳 政和 | 66 | 無 | 現 | 会社顧問(下鈎糠田井自治会長) | 3 | 当 |
| 寺田 範雄 | 62 | 無 | 新 | 上鈎自治会長(民生児童委員) |
| |
| 中前 純一 | 72 | 無 | 現 | 文具小売業、市監査委員 | 3 | |
| 谷口 儀礼 | 65 | 無 | 現 | (市体育指導員) | 1 | |
彦根市議選 立候補29/定数28
|
| |
| |
| |
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新別 | 職業・肩書(過去の経歴) | 当選回数 | |
| 安藤 博 | 41 | 無 | 現 | 会社員、労働組合役員 | 1 | 当 |
| 矢吹 安子 | 60 | 無 | 現 | 塾経営(幼稚園教諭) | 2 | 当 |
| 山口 大助 | 57 | 公 | 現 | 党彦根支部長(若葉学区保護司) | 4 | 当 |
| 赤井 康彦 | 34 | 無 | 現 | 彦根JC理事、学区体振副会長 | 1 | 当 |
| 徳永 ひで子 | 57 | 公 | 現 | 政党役員(学区青少協副会長) | 1 | 当 |
| 八木 嘉之 | 43 | 無 | 現 | 会社員(労働組合役員) | 1 | 当 |
| 野村 郁雄 | 62 | 無 | 現 | 宮司、学校法人理事長 | 4 | 当 |
| 渡邊 史郎 | 62 | 無 | 現 | 自営業、稲枝商工会監査委員 | 1 | 当 |
| 田中 滋康 | 64 | 共 | 元 | 会社役員(土地改良区総括監事) | 2 | 当 |
西川 正義 | 62 | 無 | 新 | 土地改良区総代(印刷局勤務) |
| 当 |
| 小林 武 | 65 | 無 | 現 | 和菓子業(商店街連盟副会長) | 2 | 当 |
| 山田 多津子 | 51 | 共 | 現 | 政党役員(福祉法人職員) | 1 | 当 |
| 佐野 正博 | 65 | 無 | 現 | (高校教諭、自治会長) | 1 | 当 |
| 細江 正人 | 60 | 無 | 現 | 県書店商組理事、団体役員 | 1 | 当 |
| 久木 正勝 | 69 | 無 | 現 | 団体役員(亀山公民館長) | 2 | 当 |
| 成宮 祐二 | 67 | 共 | 現 | 政党役員、学区体振会長 | 7 | 当 |
| 大橋 和夫 | 61 | 無 | 現 | 商工繁栄会長(市監査委員) | 2 | 当 |
| 馬場 和子 | 48 | 無 | 現 | 学区青少協会長(平田小PTA会長) | 1 | 当 |
| 有馬 裕次 | 58 | 無 | 新 | 会社役員、NPO法人理事長 |
| 当 |
| 辻 真理子 | 56 | 無 | 新 | 登記測量事務勤務(自治会役員) |
| 当 |
| 夏川 嘉一郎 | 69 | 無 | 新 | 農業(市農業委員) |
| 当 |
| 松本 忠男 | 62 | 無 | 現 | 学区青少協会長(自治会長) | 2 | 当 |
| 田島 茂洋 | 68 | 無 | 現 | 商議所評議員(自治会長) | 5 | 当 |
| 北村 收 | 67 | 無 | 現 | 会社役員(県潜水救助講師) | 3 | 当 |
| 小川 喜三郎 | 60 | 無 | 新 | 市人権擁護推進員(市職員) |
| 当 |
| 前川 春夫 | 70 | 無 | 現 | 団体役員、学区体振会長 | 3 | 当 |
| 藤野 政信 | 68 | 無 | 現 | 団体役員、NPO法人常任顧問 | 2 | 当 |
| 杉本 君江 | 76 | 無 | 現 | 彦根婦連協会長、市社協理事 | 5 | 当 |
| 安澤 勝 | 43 | 無 | 新 | 印刷業、中央商店街理事 |
| |
草津市議補選 欠6
|
| |
| |
| |
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新別 | 職業・肩書(過去の経歴) | 当選回数 | |
| 杉江 昇 | 45 | 無 | 新 | 老上小PTA会長、市体振理事 | 1 | 当 |
| 宇野 房子 | 63 | 無 | 新 | 市民学習グループ代表 | 1 | 当 |
| 清水 正樹 | 56 | 無 | 元 | 行政書士(自治会長) | 2 | 当 |
| 西田 操子 | 61 | 無 | 新 | (市総務部理事、公室長) | 1 | 当 |
| 棚橋 幸男 | 58 | 無 | 新 | 不動産賃貸業(南笠東小PTA会長) | 1 | 当 |
| 藤井 三恵子 | 45 | 共 | 元 | 党滋賀県委員 | 3 | 当 |
| 党派の省略について |
| 自 | 自民党 |
| 民 | 民主党 |
| 公 | 公明党 |
| 共 | 共産党 |
| 諸 | 諸派 |
| 無 | 無所属 |
本ページの情報は作成時のものであり、変更されていることがあります。あらかじめ御了承ください